-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển
Chuyển phát toàn quốc thông qua Bưu Điện hoặc Chành Xe
Thương hiệu: LUXPOWER
Tình trạng: Còn hàng

Chuyển phát toàn quốc thông qua Bưu Điện hoặc Chành Xe
Hỗ trợ thanh toán tiền mặt,COD - Thanh toán khi nhận hàng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
KMD SOLAR là đơn vị thi công được yêu thích và người tiêu dùng bình chọn
Dòng biến tần phổ thông On-off grid Luxpower SNA 5KW, với đầy đủ các tính năng cơ bản của dòng Hybrid

| Stt | Model | LUXPOWER SNA 5K |
| HIỆU SUẤT | ||
| 1 | Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 97.5% |
| 1 | Hiệu suất tối đa | 97.9% |
| 2 | Hiệu suất nạp/ xả của pin | 94.5% |
| ĐẦU VÀO PV | ||
| 3 | Công suất đầu vào tối đa | 8,000W |
| 4 | Điện áp đầu vào tối đa | 360V |
| 7 | Điện áp khởi động/ Điện áp hoạt động tối thiểu | 140V |
| 8 | Dãy điện áp MPPT | 120V-500V |
| 9 | Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời | 1 |
| 10 | Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 2 |
| ĐẦU VÀO BAT | ||
| 11 | Pin hỗ trợ | Lithium-ion/ Lead-acid |
| 12 | Điện áp danh định | 48V |
| 12 | Dãy điện áp pin | 40V-60V |
| 13 | Dòng điện sạc/xả tối đa | 66A/66A |
| 13 | Công suất sạc/xả tối đa | 3600W/3600W |
| ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
| 14 | Công suất danh định AC | 4600W/5000W |
| 15 | Công suất đầu ra AC tối đa | 4600W/5000W |
| 16 | Điệp áp danh định AC | 230V, L+N+PE |
| 17 | Dòng điện đầu ra AC tối đa | 25A |
| 18 | Phạm vi điện áp AC | 180V-270V |
| 19 | Tần số lưới điện danh định | 50Hz/60Hz |
| 20 | Phạm vi tần số lưới điện | 45Hz-55Hz/ 55Hz-65Hz |
| 20 | Hệ thống nối lưới | 1 pha |
| 21 | THDI | <3% (tại công suất danh định) |
| 22 | Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
| ĐẦU RA AC (Back up) | ||
| 23 | Công suất max không có NLMT | 3600W |
| 24 | Công suất max không có NLMT | 5000W |
| 25 | Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 13A |
| 26 | Công suất tối đa | 4500W, 30s |
| 27 | Điệp áp danh định | 230V, L+N+PE |
| 28 | Tần số danh định | 50Hz/60Hz |
| 29 | Thời gian chuyển mạch | <10ms |
| 30 | THDV | <5% |
| BẢO VỆ | ||
| 23 | Công tắc DC | Có |
| 24 | Tự dộng dừng hoạt động khi mất lưới | Có |
| 25 | Bảo vệ quá dòng AC | Có |
| 26 | Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| 27 | Bảo vệ ngược dòng điện một chiều | Có |
| 28 | Bảo vệ chống sét lan truyền | DC cấp II, AC cấp III |
| 29 | Bảo vệ cách ly (phát hiện lỗi cách điện) | Có |
| 30 | Bảo vệ dòng rò | Có |
| DỮ LIỆU TỔNG QUAN | ||
| 31 | Độ cao hoạt động | 2000m |
| 31 | Cấp chống nước/ bụi | IP65 |
| 32 | Dải nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +60°C |
| 33 | Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
| 34 | Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
| 35 | Kích thước | 455*476*181mm |
| 36 | Khối lượng | 20Kg |
| GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
| 37 | Hiển thị | APP+LED |
| 38 | Giao thức kết nối | CAN, RS485 |
| CÁC CHỨNG CHỈ | ||
| 39 | Mã lưới | V -2D, IEE-CA6R2-0N4401, E 05N, V 61D0E0001-266-1, G , E8N36, G105090,E-6N-520, E4N386, C 10E0I00–62-13 |
| 40 | Tiêu chuẩn an toàn | IECA6S 4 210797-71 |
| 42 | Bảo hành | 2 năm |
Trang chủ của nhà sản xuất: https://www.luxpowertek.com/
VIDEO GIỚI THIỆU VỀ INVERTER LUXPOWER BẢN PHỔ THÔNG SNA 5000 WPV - LUXPOWER 5KW
----------------------------------------------
Liên hệ tư vấn và đặt hàng:Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: