-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển
Chuyển phát toàn quốc thông qua Bưu Điện hoặc Chành Xe
Thương hiệu: DEYE
Tình trạng: Còn hàng
Inverter Hybrid Deye cao cấp bảo hành 5 năm Có các ưu điểm vượt trội như: Màn hình LCD lớn tích hợp cảm ứng đa nhiệm, dễ cài đặt Thiết kế IP65, giúp bảo vệ máy tuyệt đối Cho phép cài đặt 6 khoảng thời gian sạc / xả pin, công suất xả pin theo từng thời điểm Dòng sạc / xả tối đa 290A Cho phép song song tối đa 16 máy thành tổ hợp 3 pha hoặc 1 pha Cho phép kết hợp với Inverter hòa lưới. Có cổng kết nối với máy phát điện, tách biệt với cổng điện lưới Điện áp Battery 48V, an toàn và đáng tin cậy Linh hoạt...
Chuyển phát toàn quốc thông qua Bưu Điện hoặc Chành Xe
Hỗ trợ thanh toán tiền mặt,COD - Thanh toán khi nhận hàng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
KMD SOLAR là đơn vị thi công được yêu thích và người tiêu dùng bình chọn
Có các ưu điểm vượt trội như:
Công trình điện mặt trời sử dụng biến tần DEYE HYBRID do KMD SOLAR thi công
Cài đăt biến tần Điện Mặt Trời - Hybrid DEYE và pin lưu trữ lithium loại không có giao tiếp 48V
Model | SUN-16K-SG01LP1-EU |
Thông số Battery/Ắc Quy |
|
Loại ắc quy phù hợp | Bình axit chì hoặc Pin Li-on / Lithium |
Dải điện áp ắc quy (V) | 40~60V |
Dòng sạc tối đa (A) | 290A |
Dòng xả tối đa (A) | 290A |
Đồ thị biểu trưng khi sạc | 3 giai đoạn / Cân bằng |
Cảm biến nhiệt độ rời | Tùy chọn |
Phương thức sạc Pin Li-on | Tự thích ứng với BMS |
Thông số PV |
|
Công suất đầu vào DC lớn nhất (W) | 20.800W |
Điện áp PV đầu vào danh định (V) | 370V (125-500V) |
Dải điện áp MPPT (V) | 150-425V |
Điện áp khởi động (V) | 125V |
Dòng điện PV đầu vào (A) | 26A + 26A +26A |
Dòng ngắn mạch (A) | 44A +44A + 44A |
Số lượng MPPT | 3 MPPT |
Số lượng chuỗi cho mỗi MPPT | 6 String (2+2+2) |
Thông số AC |
|
Công suất danh định nối lưới (W) | 16.000W |
Công suất xả | 12.000W |
Công suất đỉnh chạy dự phòng | Gấp 2 lần công suất danh định trong vòng 5 giây |
Dòng điện danh định phát lên lưới điện (A) | 69.6A |
Dòng điện AC chuyển nguồn lớn nhất (A) | 100A |
Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh +/- 0,8) |
Tần số và điện áp đầu ra định mức | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (1 phase) |
Hệ thống kết nối điện lưới | 1 Pha |
Tổng độ méo sóng hài | THD<3% (Tải tuyến tính<1.5%) |
Hiệu suất |
|
Hiệu suất lớn nhất | 97.60% |
Hiệu suất Châu Âu | 96.50% |
Hiệu suất MPPT | 99.90% |
Khả năng bảo vệ |
|
Bảo vệ chống sét đầu vào PV | Tích Hợp |
Bảo vệ chống tách đảo | Tích Hợp |
Bảo vệ chống ngược cực đầu vào PV | Tích Hợp |
Phát hiện điện trở cách điện | Tích Hợp |
Giám sát dòng điện dư thừa | Tích Hợp |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích Hợp |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích Hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích Hợp |
Bảo vệ chống sét lan truyền | Bảo vệ DC loại 2 / Bảo vệ AC loại 2 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn |
|
Tiêu chuẩn lưới điện |
CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Thông số chung |
|
Dải nhiệt độ hoạt động (℃) | -45~60℃, >45℃ giảm hiệu suất |
Làm mát | Làm mát thông minh |
Độ ồn (dB) | <30 dB |
Giao tiếp với BMS | RS485; CAN |
Trọng lượng (kg) | 48.5 |
Kích thước (mm) | 464W×798.4H×300D |
Cấp độ bảo vệ | IP65 |
Giá đỡ | Treo Tường |
Bảo hành | 5 Năm |
----------------------------------------------
Liên hệ đặt hàng: CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ KMD EDU TECH Hotline: 094.678.1873 – 0931.000.266 Zalo: 094.678.1873 - 0931.000.266 Website: www.kmdsolar.com Fanpage Facebook: www.facebook.com/dienmattroik... Kênh Youtube: www.youtube.com/kmdsolar Kênh Tiktok: www.tiktok.com/@youtube_kmdsolar Địa chỉ: 681A Tinh Lộ 15 -Xã Tân Thạnh Đông - H.Củ Chi -Tp HCMGiao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: