-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vận chuyển
Chuyển phát toàn quốc thông qua Bưu Điện hoặc Chành Xe
Chuyển phát toàn quốc thông qua Bưu Điện hoặc Chành Xe
Hỗ trợ thanh toán tiền mặt,COD - Thanh toán khi nhận hàng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
KMD SOLAR là đơn vị thi công được yêu thích và người tiêu dùng bình chọn
ĐỒNG HỒ BÁM TẢI GIÁN TIẾP + CT 3PHA EASTRON (SDM630 MCT)
Mô hình | Modbus SDM 230 | SDM 630-Modbus V2 | SDM 630 MCT | |
Tối đa đo dòng điện một chiều (A) | 100A | 100A | 1-9999A (搭配 CT 一次 侧 电流) | |
Đo điện áp trực tiếp giữa các pha | / | 147-480V | 50-950V | |
50-550V | ||||
Đo trực tiếp giữa pha và trung tính | 176 ~ 276V | 85-480V | 20 đến 550V | |
Lớp chính xác | ||||
Điện năng hoạt động | Classl | |||
Công suất phản kháng | Lớp 2 | |||
Nguồn cấp | ||||
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤2W / 10VA | ≤2W / 10VA | ≤2W / 10VA | |
Nguồn điện AC đầu vào điện áp | 176-276V | 85-480V | 85-275V / 120-380V | |
Tần số đầu vào nguồn điện AC | 50Hz | 50 / 60Hz _2% | 50 / 60Hz _2% | |
Thông số kỹ thuật thế hệ | ||||
Kích thước (L / H / W) tính bằng mm | 36 × 99 × 63 | 72 × 100 × 66 | 72 × 94,5 × 65 | |
Trọng lượng (kg) | 0.21 | 0.42 | 0.29 | |
Các tùy chọn gắn kết | Đoạn đường ray ồn ào | |||
Mức độ bảo vệ | IP51 | |||
Trưng bày | LCD | |||
Phương thức giao tiếp | RS485 | |||
Tối đa số lượng thiết bị để kết nối | 32 | |||
Phạm vi nhiệt độ làm việc được điều chỉnh | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
Độ ẩm | 0 ~ 95%, 无 冷凝 | |||
Sự bảo đảm | 1,5 năm |
Sơ đồ ứng dụng Zero-export
Sơ đồ ứng dụng Zero-export
----------------------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ KMD EDU TECH
Hotline: 094.678.1873 – 0931.000.266
Zalo: 094.678.1873 - 0931.000.266
Website: www.kmdsolar.com
Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/dienmattroik...
Kênh Youtube: www.youtube.com/@kmdsolar
Kênh Tiktok: www.tiktok.com/@youtube_kmdsolar
Chi nhánh: 888 Quốc Lộ 1A - Phường Linh Trung - Tp Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh
Trụ sở: 681A - Tỉnh Lộ 15 - Huyện Củ Chi - Tp Hồ Chí Minh
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: